خبر
اسامی نفرات اول کنکور سراسری
- خبر
- نمایش از چهارشنبه, 11 مرداد 1391 07:33
- بازدید: 4150
10 نفر اول در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و سه نفر اول در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی کنکور 91 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور معرفی شدند.
75% - تسوق أونلاين في السعودية مع خصم 25 , أحذية ازياء رياضية الجري للرجال , adidas copa mundials in color today schedule 2016 , نمشي | nike sb prod high tower price
به گزارش خبرنگار مهر، از میان یک میلیون و 66 هزار و 274 نفر داوطلب کنکور اسامی 36 نفر به عنوان نفرات برتر اعلام شده است. امسال در گروه زبانهای خارجی دو نفر رتبه سوم اعلام شده اند.
10 نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی
رتبه | نام | نام خانوادگی | شهر |
1 | محمد | استاد محمدی | کاشان |
2 | سینا | ملکیان | بابل |
3 | الهام | احسانی مقدم | بابل |
4 | ونداد | داودنیا | تهران |
5 | میلاد | اکرمی | مشهد |
6 | آرمان | محمدی | قزوین |
7 | بهروز | طهماسبی | اهواز |
8 | سینا | فرجی الموتی | کرج |
9 | سروش | آرایی | اصفهان |
10 | امیرمهدی | صوفی عنایتی |
تهران |
10 نفر اول گروه علوم تجربی
رتبه | نام | نام خانوادگی | شهر |
1 | فرزانه | رحمانی | سنندج |
2 | علیرضا | اورعی | تهران |
3 | مهدی | سلیمان زاده | تبریز |
4 | پدرام | افشار | ساری |
5 | غزاله | تفاق | یزد |
6 | معصومه | عظیمی | شمیرانات |
7 | فرزین | واحدی | تبریز |
8 | سینا | امینی بهابادی | یزد |
9 | سیدسعید | طامهریزاده | یزد |
10 | پروا | جوان شایانی | اردبیل |
10 نفر اول گروه علوم انسانی
رتبه | نام | نام خانوادگی | شهر |
1 | فاطمه | فتاحی | تهران |
2 | امیرمحمد | هوشمند چترودی | کرمان |
3 | فاطمه السادات | حسینی دهنوی | کرمان |
4 | سیدمجتبی | حسینی | مشهد |
5 | وحید | حامد | یزد |
6 | نیلوفر | حیدرپور بیدگلی | تهران |
7 | محمد | حجازی نوقابی | مشهد |
8 | فاطمه | محسنی | کرمانشاه |
9 | سمیرا | افضلی شهری | گناباد |
10 | سیده طیبه | خدابخشی | تهران |
سه نفر اول گروه هنر
رتبه | نام | نام خانوادگی | شهر |
1 | یاسمین | قلعه نویی | تهران |
2 | شیرین | جعفری نسب کرمانی | تهران |
3 | میترا | موحد | تهران |
چهار نفر اول گروه زبان های خارجی
رتبه | نام | نام خانوادگی | شهر |
1 | فاطمه | ولی زاده پاشا | بابل |
2 | سروش | آرایی | اصفهان |
3 | بیتا | مهری | اصفهان |
3 | پردیس | پاشاخانلو | تهران |
به گزارش مهر، از تعداد کل داوطلبان برتر 19 نفر پسر و 17 نفر دختر هستند.